Deal market · Lease deals · Kia
Kia Sorento lease deals, October 2026
36 current offers in CA, MN, NJ, ranked by true monthly cost: the payment plus the amount due at signing spread across the term. Every figure was read from the advertiser's own page; last checked 2026-10-08.
Current offers
| Vehicle | Term | Per month | Due at signing | True cost/mo | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $299 | $3,999 | $402 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $299 | $3,999 | $402 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $319 | $3,999 | $421 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $319 | $3,999 | $421 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $319 | $3,999 | $421 | MN (ZIP 55401) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $339 | $3,999 | $441 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $339 | $3,999 | $441 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 36 mo · 10k mi | $339 | $3,999 | $441 | MN (ZIP 55401) |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $249 | $4,874 | $442 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $249 | $4,874 | $442 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $460 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $460 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $460 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $460 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $460 | MN (ZIP 55401) |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $309 | $3,999 | $463 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $319 | $3,999 | $472 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $319 | $3,999 | $472 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $379 | $3,999 | $480 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 36 mo · 10k mi | $379 | $3,999 | $480 | MN (ZIP 55401) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $289 | $4,874 | $480 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $289 | $4,874 | $480 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $389 | $3,999 | $489 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $389 | $3,999 | $489 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | 24 mo · 10k mi | $339 | $3,999 | $492 | MN (ZIP 55401) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $309 | $4,874 | $499 | CA (ZIP 90012) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $309 | $4,874 | $499 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $349 | $3,999 | $501 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 36 mo · 10k mi | $409 | $3,999 | $509 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $511 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $359 | $3,999 | $511 | NJ (ZIP 07030) |
| 2026 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $369 | $3,999 | $520 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento S FWD | 24 mo · 10k mi | $379 | $3,999 | $530 | MN (ZIP 55401) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $389 | $3,999 | $539 | CA (ZIP 90012) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $389 | $3,999 | $539 | NJ (ZIP 07030) |
| 2027 Kia Sorento S AWD | 24 mo · 10k mi | $409 | $3,999 | $559 | MN (ZIP 55401) |
Advertised figures are before tax. Open an offer to add your state's lease tax and an insurance estimate, or price your own deal.
Leasing a Sorento?
About these Sorento offers
What is the best Kia Sorento lease deal right now?
As of 2026-10-08, the lowest true cost is the 2026 Kia Sorento LX FWD: $299 a month for 36 months with $3,999 due at signing, which works out to $402 a month once the amount due at signing is spread over the term (before tax). It is offered in CA (ZIP 90012).
How much is due at signing on a Kia Sorento lease?
Across the 36 current offers, the median amount due at signing is $3,999. A lower monthly payment often hides a larger amount due at signing, which is why these offers are ranked by true monthly cost instead.
Is $402 a month a good Kia Sorento lease?
A common yardstick is the 1% rule: a lease costing about 1% of MSRP per month or less is a good deal. The best current Kia Sorento offer costs 1.19% of MSRP per month, which grades as fair.
Thinking about keeping a car at the end of a lease? Try the lease buyout calculator.